Основная химия
Селитра аммиачная
Описание:
- в качестве удобрения в сельском хозяйстве;
- сырья для производства промышленных взрывчатых веществ;
- сырья в химической промышленности.
Умеренно опасное вещество, является окислителем и пожароопасна. Класс опасности по степени воздействия на организм человека — 3.
Упаковка и транспортировка:
Продукт упаковывается в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем. Масса нетто мешка 50 кг; мягкие специализированные контейнеры разового использования (МКР) массой 500 кг.
Аммиачную селитру транспортируют в упакованном виде и насыпью.
Упакованную аммиачную селитру транспортируют всеми видами транспорта, кроме воздушного. Насыпью аммиачную селитру транспортируют железнодорожным транспортом в минераловозах, водным транспортом в специализированных водных судах и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.
Физико-химические показатели:
Наименование показателя | Марка А | Марка Б | ||
---|---|---|---|---|
Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | ||
1. Внешний вид | Гранулированный продукт без посторонних механических примесей | |||
2. Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете: | ||||
на NH4NO3 в сухом веществе, %, не менее | 98 | не нормируется | ||
на азот в сухом веществе, %, не менее | не норм. | 34,4 | 34,4 | 34,0 |
3. Массовая доля воды, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
4. рH 10%−ного водного раствора, не менее | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
5. Массовая доля веществ, не растворимых в 10%−ном растворе азотной кислоты, %, не более | 0,2 | не нормируется | ||
6. Гранулометрический состав, % | ||||
массовая доля гранул размером: | ||||
— от 1 до 3 мм, не менее | 93 | не нормируется | ||
— от 1 до 4 мм, не менее, | не норм. | 95 | 95 | 95 |
в том числе от 2 до 4 мм, не менее | не норм. | 80 | 50 | не норм. |
— менее 1 мм, не более | 4 | 3 | 3 | 0,0 |
— более 6 мм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7. Статическая прочность гранул Н/гранулу (кг/гранулу), не менее | 5 (0,5) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 5 (0,5) |
8. Рассыпчатость, %, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 |
9. Кондиционирующая добавка | Нитрат магния |
Гарантийный срок хранения 6 месяцев.