Основная химия
Цинк хлористый, ч/техн
Описание:
Цинк хлористый (хлорид цинка) применяют как осушающее средство; для огнезащиты (огнестойкая пена, пропитка картона и тканей); для антисептической пропитки древесины, шпал; в производстве фибры; при получении ванилина и цианида цинка; в производстве красителей и крашении хлопка; при очистке нефти; в производстве алюминия; в процессе пайки, при цинковании и подготовке металлических изделий к хромированию; в гальванических батареях и для других целей. Молекулярная масса: 136.3.
Химическая формула:
ZnCl2
ZnCl2
Упаковка и транспортировка:
Полиэтиленовые мешки по 25 кг.
Не перевозить с продуктами питания и кормами.
Физико-химические свойства:
Температура кипения: 732°C
Температура плавления: 290°C
Плотность: 2.9 г/см3
Растворимость в воде, г/100 мл при 25°C: 432 очень хорошая
| Наименование показателей | ГОСТ 4529-78 Марка Ч | ГОСТ 4529-78 Марка ЧДА | Пр-ва Чехия | Пр-ва Китай |
|---|---|---|---|---|
| 1. Массовая доля хлористого цинка, (ZnCL2 ) %, не менее | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 2. Массовая доля не растворимых в соляной кислоте веществ, %, не более | 0,010 | 0,005 | 0,001 | Не норм. |
| 3. Массовая доля общего азота (N), %, неболее | Не норм. | 0,002 | Не норм. | |
| 4. Массовая доля сульфатов (SO4 ),%, неболее | 0.010 | 0,002 | 0,003 | 0,01 |
| 5. Массовая доля железа (Fe), %, неболее | 0,0010 | 0,0005 | 0,002 | 0,0005 |
| 6. Массовая доля меди (Сu), %, неболее | 0.002 | 0,001 | 0,001 | Не норм. |
| 7. Массовая доля свинца (Pb), %, неболее | 0,005 | 0,001 | 0,002 | 0,0005 |
| 8. Массовая доля натрия, калия, кальция (Na + K + Ca), %, неболее | 0,1 | 0,025 | 0,1 | 0,1 |
| 9. Массовая доля хлорокиси в пересчете на окись цинка, %, неболее | 1,0 | 1,0 | 0,8 | Не норм. |
| 10. Массовая доля оксида цинка, (ZnO), %, не более | Не норм. | Не норм. | Не норм. | 1,84 |
| 11. Массовая доля кадмия (Cd), %, неболее | Не норм. | Не норм. | 0,001 | Не норм. |
| 12. Массовая доля бария (Br), %, неболее | Не норм. | Не норм. | Не норм. | 0.06 |
Цинк сернокислый, ч
Описание:
Белый кристаллический порошок или кристаллы, выветривающиеся на воздухе.
Химическая формула:
ZnSO4• 7H2O
ZnSO4• 7H2O
Упаковка и транспортировка:
Упаковывается в бумажные мешки с п/э вкладышем. Класс опасности 8, подкласс 8.1, классификационный шифр 8113, серийный номер ООН 1759.
Физико-химические свойства:
| Показатели качества | Ч |
|---|---|
| Массовая доля м.д. основного вещества, %, не менее | 98,0% |
| Массовая доля нераств. в воде вещества, %, не более | 0,01% |
| Массовая доля нитратов (NO3), %, не более | 0,005% |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,005% |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,001% |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,0003% |
| Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,005% |
| Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,005% |
| Массовая доля щелочных (K+Na), %, не более | 0,06% |
| рН 5%-ного раствора реактива | 4,4-6 |
Цинк азотнокислый, ч
Описание:
Бесцветные прозрачные кристаллы.
Химическая формула:
Zn(NO3)2• 6H2O
Zn(NO3)2• 6H2O
Упаковка и транспортировка:
Упаковывается в бумажные мешки с п/э вкладышем. Класс опасности 5, подкласс 5.1, классификационный шифр 5112, серийный номер ООН 1514.
Физико-химические свойства:
| Показатели качества | Ч |
|---|---|
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98% |
| Массовая доля yераств. в воде вещества, %, не более | 0,01% |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,005% |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,002% |
| Массовая доляжелеза (Fe), %, не более | 0,001% |
| Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,02% |
| Массовая доля кислоты в пересчете на HNO3 , %, не более | 0,04% |
| Массовая долящелочных (K+Na+Ca), %, не более | 0,05% |
