Продукция
Последнее обновление цен: 01.02.2011 Уточняйте цены у менеджеров!
Кислоты
| Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС | Тaрное место | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Кислота азотная, хч58% / 65% | кг | 43-00/48-00 | кан. 27 кг | ГОСТ 4461-77 |
| Кислота азотная, техническая 56% | кг | 19-80 | кан. 30 кг | ОСТ 113-03-270-90 |
| Кислота борная, техническая, м. Б | кг | 42-00 | меш. 40 кг, 25 кг | ГОСТ 18704-78 |
| Кислота борфтористоводородная, ч | кг | 115-00 | кан. 6 кг | ТУ 6-09-2577-88 |
| Кислота лимонная, имп | кг | 65-00 | меш. 25 кг | СанПиН 2.3.2.1078-01 |
| Кислота молочная, пищ, 80% | кг | 89-00 | кан. 25 кг | ГОСТ 490-79 |
| Кислота муравьиная, 85% | кг | 86-00 | кан. 25 кг | ГОСТ 5848-73 |
| Кислота ортофосфорная, ч/чда, 85% | кг | 59-00 | кан. 35 кг | ГОСТ 6552-80 |
| Кислота ортофосфорная, термич. тех.(без тары) | кг | 52-00 | кан. 32 кг + кан. | ГОСТ 10678-76 |
| Кислота ортофосфорная, пищевая | кг | 62-00 | кан. 35 кг | ГОСТ 10678-76 |
| Кислота олеиновая технич. Б-115 (без тары) | кг | 110-00 | боч. 190 кг, кан. 18 кг | ТУ 9145-172-4731297-94 |
| Кислота ОЭДФ | кг | 135-00 | меш. 25 кг | ТУ 2439-363-05763441-2002 |
| Кислота серная, хч (с тарой) | кг | 36-00 | кан. 18кг, бут.35 кг+тара | ГОСТ 4204-77 |
| Кислота серная аккумуляторнаяВ/С | кг | 22-50 | кан. 36 кг | ГОСТ 667-73 |
| Кислота соляная, хч (с тарой) | кг | 17-00 | кан. 36 кг | ГОСТ 3118-77 |
| Кислота стеариновая, техническая | кг | 62-00 | меш. 25 кг | ГОСТ 6484-96 |
| Кислота сульфаминовая | кг | 49-80 | меш. 45 кг | ТУ 6-36-00204197-1030-89 |
| Кислота уксусная ледяная, хч (с тарой) | кг | 54-00 | кан. 33 кг, 35 кг | ГОСТ 61-75 |
| Кислота фтористоводородная (плавиковая), хч | кг | 94-50 | бут. п/эт. 5,5 кг | ГОСТ 10484-78 |
| Кислота щавелевая, тех | кг | 62-00 | меш. 25 кг | ТУ 6-36-0204229-1047-91 |
Щелочи
| Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС | Тaрное место | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Натрий гидроокись, чда | кг | 35-00 | бар. 60 кг | ГОСТ 4328-77 |
| Калий гидроокись, хч | кг | 95-00 | меш. 25 кг | ГОСТ 24363-80 |
| Сода каустическая ТР (чеш.) | кг | от 24-50 | меш. 50 кг | ТУ 2132-185-00203312-99 |
| Сода каустическая ТР (чеш.) | кг | 32-60 | бар. 60 кг | ГОСТ 2263-79 |
| Сода каустическая ГР (гранулированная) | кг | от 27-00 | меш. 50 кг | ТУ 6-01-1306-85 |
| Сода каустическая (жидкая), 47% | кг | 19-80 | кан. 30 кг, бак 1500 кг | ГОСТ 11078-78 с изм. 1-3 |
| Электролит калиево-литиевый жидкий | кг | 42-00 | кан. 27 кг | ТУ 6-09-02-547-96 |
| Электролит натриево-литиевый жидкий | кг | 25-00 | кан25 кг, 42 кг, + кан | ТУ 6-09-02-556-96 |
Моющие средства
| Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС | Тaрное место | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| СМС «Зифа-автомат» | шт | 752-00 | меш. 20 кг | ТУ 2381-023-00204872-2003 |
| СМС «Зифа» | шт | 640-00 | меш. 20 кг | ТУ 2381-023-00204872-2003 |
| СМС «Лотос-М» | кг | 19-50 | меш. 20 кг | |
| Моющее средство "Прогресс-Бархат" | кг | 26-10 | кан 5 кг | ТУ 2383-002-21506086-02 |
| Моющее средство "Бархат-Санфаянс" гель (750 мл/21 шт) | шт | 33-70 | уп. 21 шт | |
| Моющее средство "Бархат-Пемоксоль" 500 гр | шт | 16-70 | уп. 20 шт | |
| Моющее средство "Бархат-Белизна" гель 700 гр | шт | 31-40 | уп. 21 шт | |
| Мыло туалетное (в ассортименте 90-100г) | шт | 10-00 | кор. 24, 32, 44 шт | ГОСТ 28546-2002 |
| Мыло хозяйственное 65% (200г-350 г) | шт | 7-20/10-00 | кор. 24, 32, 44 шт | ГОСТ 30-266-95 |
| Моющее средство техническое СМ-37 | кг | 22-00 | меш. 35 кг | ТУ 6-522-653-24-31-99 |
| Моющее средство техническое СМ-15 | кг | 28-00 | меш. 35-40 кг | ТУ 6-52265324-32-99 |
| Моющее средство техническое МЛ-51 | кг | 37-20 | меш. 40 кг | ТУ 2149-092-10968286-99 |
| Моющее средство техническое Лабомид-102 | кг | 25-50 | меш. 40 кг | |
| Моющее средство техническое Лабомид-203 (Буй) | кг | 27-50 | меш. 35 кг | ТУ 38-307-47-001-90 |
| Моющее средство «Вимол» (Буй) | кг | 24-50 | меш. 40 кг | ТУ 10-02-02-789-165-94 |
| Бикарбонат натрия (сода пищевая) | кг | 18-00 | меш. 40 кг | ГОСТ 2156-76 |
| Сода кальцинированная, В/С | кг | 12-80 | меш. 25-45 кг | ГОСТ 5100-85 |
Дезинфицирующие средства
| Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС | Тaрное место | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Гипохлорид кальция, м. Б, 39% | кг | 42-00 | бар. жел. 70 кг | ТУ 6-01-576-89 |
| Гипохлорид кальция, 45% | кг | 45-00 | бар. 50 кг | ТУ 9392-103-05742752-2001 |
| Део-Хлор | шт | 490-00 | банка 300 табл. | ТУ 9392-001-26433370-2002 |
| Катамин АБ | кг | 120-00 | кан. 4 кг, бар. 50 кг | ТУ 9392-003-48482528-99 |
| Перекись водорода, асептическая | кг | 46-00 | кан. 34 кг | |
| Перекись водорода, техническая, м. А | кг | от 24-00 | кан. 34 кг | ТУ 2123-002-57856778-2004 |
| Перекись водорода, медицинская | кг | 34-00 | кан. 34 кг | ГОСТ 177-88 |
| Перекись водорода, осч | кг | дог. | кан. 34 кг | ТУ 2611-003-25665344-2008 |
| Хлорамин Б, фарм. (импортный) | кг | 180-00 | бар. 15 кг (50пакх300гр) | ГОСТ 12.1.007-6п.п.1.2;1.3 |
| Хлорная известь | кг | 18-00 | меш. 21 кг | ГОСТ 1692-85 |
Основная химия
| Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС | Тaрное место | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Аква-Аурат 30 | кг | 52-00 | меш. 25 кг | ТУ 2163-069-00205067-2007 |
| Аммиак водный, чда (без тары) | кг | 14-30 | кан. 26 кг+кан | ГОСТ 3760-79 |
| Аммиак водный, осч | кг | 23-00 | кан. 9 кг | ГОСТ 24147-80 |
| Аммоний хлористый (пор),технический | кг | 32-50 | меш. 25-35 кг | ГОСТ 2210-73 |
| Аммоний сульфат, технический | кг | 6-50 | меш. 40 кг | ТУ-113-03-625-90 |
| Аммоний сернокислый, хч | кг | 54-00 | меш. 30 кг | ГОСТ 3769-78 |
| Алюминий сернокислый 18-вод, технический | кг | 9-50 | меш 30/910 кг | ГОСТ 12966-85 |
| Ангидрид хромовый, марка А | кг | 155-00 | бар. 50-65 кг | ГОСТ 2548-77 |
| Барий хлористый, технический | кг | 28-00 | меш. 50 кг | ГОСТ 742-78 |
| Бора нитрид гексагональный | кг | 1650-00 | меш. 10 кг | |
| Бура 10-вод, техническая | кг | 29-80 | меш. 25 кг | ГОСТ 8429-77 |
| Бутанол-1, чда | кг | 97-70 | кан. 8 кг | ГОСТ 6006-78 |
| Глет свинцовый Г1, Г2 | кг | 140-00 | меш. 25 кг | ГОСТ 5539-73 |
| Глицерин, ч | кг | 95-00 | боч. 60 кг | ГОСТ 6259-75 |
| Диаммоний фосфат (гидроортофосфат) | кг | 19-90 | меш. 40 кг | ТУ 113-25-65-03-89 |
| Железо (II) сернокислое 7-вод, ч | кг | 42-00 | меш. 30 кг | ГОСТ 4148-78 |
| Железо (III) хлорид, 6-вод, ч | кг | 46-00 | боч. 40 кг | ГОСТ 4147-74 |
| Ингибитор ИОМС-1 | кг | 85-00 | кан. 36 кг | ТУ 2415-124-1660872-96 |
| Кадмий сернокислый, ч | кг | 220-00 | меш. 30 кг | ГОСТ 4456-75 |
| Калий бихромат, технический | кг | 139-00 | меш. 25 кг | ГОСТ 2652-78 |
| Калий марганцевокислый (перманганат), ч/чда | кг | 210-00 | бар. 50 кг | ГОСТ 20490-75 |
| Калий йодистый, чда | кг | 1350-00 | меш. 30 кг | ГОСТ 4232-74 |
| Калий роданистый, чда | кг | 175-00 | меш. 25 кг | ГОСТ 4139-75 |
| Калий сернокислый, техн | кг | 23-50 | биг-бег | |
| Калий углекислый (поташ) (противоморозная добавка в бетон) | кг | 55-00 | меш. 50 кг | ГОСТ 10690-73 |
| Калий хлористый, хч | кг | 48-50 | меш. 30 кг | ГОСТ 4234-77 |
| Калий хлористый, технический(белый) | кг | 16-50 | меш. 50 кг | ГОСТ 4568-95 |
| Калий хлористый, технический(розовый) | кг | 17-00 | меш. 50 кг | ГОСТ 4568-95 |
| Кальций хлористый, 1 сорт, технический | кг | 15-90 | меш. 30 кг | ГОСТ 450-77 |
| Кальций хлористый, ч (пищевой) | кг | 25-00 | меш. 30 кг | ТУ 6-09-5077-83 |
| Карбамид (мочевина), марка А, сорт 1 | кг | 16-00 | меш. 50 кг | ГОСТ 2081-92 |
| Карбид кальция | кг | 26-00 | бар. 120 кг | |
| Карбюризатор древесноугольныйДУ | кг | 65-80 | меш. бум 15 кг | ГОСТ 2407-83 |
| Катионит КУ2-8, 1 сорт | кг | 65-00 | меш. 30 кг, 25 кг | ГОСТ 20298-74 |
| Кобальт сернокислый 7-вод., ч | кг | 298-00 | меш. 30 кг | ГОСТ 4462-78 |
| Ксилол орто | кг | 122-80 | кан. 18 кг | ТУ 6-09-3825-88 |
| Лигносульфонат ЛСТП | кг | 18-80 | меш. 20кг/220 кг | ТУ 54-028-00279580-97 |
| Магний сернокислый, ч | кг | 19-50 | меш. 30 кг | ГОСТ 4523-77 |
| Медный купорос м. А1 | кг | дог. | меш. 25 кг | ГОСТ 19347-99 |
| Медь сернокислая 5-водная, ч | кг | 78-00 | меш. 50 кг | ГОСТ 4165-78 |
| Метилэтилкетон, ч | кг | 220-00 | кан. 24 кг | ТУ 38-10243-80 |
| Метилен хлористый, ч | кг | 86-00 | кан. 32 кг | ТУ 2631-009-44493179-98 |
| Молибден дисульфид | кг | 1750-00 | меш. 15 кг | |
| Моноэтаноламин, ч | кг | 91-00 | кан.9 кг | ТУ 2423-001-36424744-02 |
| Натрий бихромат, технический | кг | 55-00 | меш. 25 кг | ГОСТ 2651-78 |
| Натрий глюконат, ч | кг | 115-00 | меш. 25 кг | ТУ 6-09-3508-80 |
| Натрий гипофосфит, чда | кг | 140-00 | меш. 25 кг | ГОСТ 200-76 |
| Натрий метасиликат, технический | кг | 25-00 | меш. 35 кг | ТУ 6-18-161-82 |
| Натрия триполифосфат | кг | 52-00 | меш. 35 кг | ТУ 48-0328-30-98 |
| Натрий сернистый чеш. | кг | 38-00 | меш. 40 кг | ГОСТ 596-89 |
| Натрий серноватистокислый (тиосульфат), чда | кг | 29-00 | меш. 50 кг | ГОСТ 27068-86 |
| Натрий сульфат, техн | кг | 8-80 | меш. 40 кг | ТУ 2141-028-00204854-95 |
| Натрий фосфорнокислый, 2-х зам., (пищевой) (динатрийфосфат) | кг | 35-00 | меш. 40 кг | ТУ 113-25-110-90 |
| Натрий фосфорнокислый, 2-х зам., хч | кг | 40-00 | меш. 25 кг | ГОСТ 4172-76 |
| Натрий фтористый, технический | кг | 36-00 | меш. 50 кг | ТУ 113-08-586-86 |
| Натрий формиат ФТП (противоморозная добавка в бетон) | кг | от 22-00 | меш. 25 кг | ТУ3.50-14308351-130-99 |
| Натрий хлористый, хч | кг | 24-00 | меш. 40 кг | ГОСТ 4233-77 |
| Неонол АФ 9-12 (без тары) | кг | 58-60 | боч. 226 кг | ТУ 2483-077-05766801-98 |
| Никель хлористый, ч | кг | 355-00 | меш. 30 кг | ГОСТ 4038-79 |
| Нитрит натрия, технич. (противомор. добавка) | кг | 32-80 | меш. 50 кг | ГОСТ 19906-74 |
| Нитрит натрия, ч (пищевой) | кг | 42-00 | меш. 50 кг | ГОСТ 4197-74 |
| Никель сернокислый, ч | кг | дог. | меш. 50 кг, 25 кг | ГОСТ 4465-74 |
| Парафин П-2 | кг | 64-00 | меш. 20 кг | ГОСТ 23683-89 изм. 1 |
| Перхлорэтилен, имп. | кг | 67-60 | боч. 310 кг | ТУ 6-01-956-86 с изм. 1,2 |
| Припой ПОС-61 (пруток 8 мм) | кг | 220-00 | уп. 10 кг | ГОСТ 21931-76 |
| Пропиленгликоль, ч | кг | 136-00 | кан. 30 кг | ТУ 6-09-2434-81 изм, 1-4 |
| Селитра аммиачная | кг | 9-00 | меш. 50 кг | ГОСТ 2-85 |
| Селитра кальциевая (кальций азотнокислый) | кг | 25-00 | меш. 20 кг | ТУ 2181-039-32496445-2004 |
| Селитра калиевая | кг | 57-00 | меш. 50 кг | ГОСТ 19790-74 |
| Селитра натриевая, м. Б | кг | 23-80 | меш. 50 кг | ГОСТ 828-77 |
| Силикагель КСКГ, КСМГ | кг | 59-00 | меш. 25,30,35 кг | ГОСТ 3956-76 |
| Силикагель индикаторный | кг | 240-00 | меш. 25 кг | ГОСТ 8984-75 |
| Сплав Розе, ч | кг | 295-00 | ящ. 20 кг | |
| Смазка силиконовая(баллон 400см3) | шт | 68-00 | упаковка 12 шт | ТУ 2398-016-45518510-99 |
| Спирт изоамиловый, ч | кг | 195-60 | бут. 0,8 кг | ГОСТ 5830-79 |
| Спирт изопропиловый абсолютированный | кг | 66-00 | бочка 160 кг/кан. 24 кг | ГОСТ 9805-84 |
| Стекло натриевое жидкое | кг | 10,00 | 16, 45, 300 кг | ГОСТ 13078-81 |
| Сульфит натрия б/в фото | кг | 31-00 | меш. 50 кг | ТУ 113-08-05808111-24-92 |
| Сульфоуголь СК | кг | 48-00 | меш. 30,28 кг | ТУ 2162-078-05015182-2001 |
| Тиомочевина, имп | кг | 148-00 | меш. 25 кг | |
| Трилон Б, ч (динатриевая/тринатриевая соль) | кг | 198-00 | меш. 25 кг | ГОСТ 10652-73 |
| Тринатрийфосфат | кг | 29-80 | меш. 35 кг | ГОСТ 201-76 |
| Триэтаноламин, технич. | кг | 62-00 | боч. 240 кг | ТУ 6-02-916-79 изм 1,2,3,4,5 |
| Трихлорэтилен, хч | кг | 62-00 | бут. 1,5 кг | ТУ 2631-022-44493179-98 |
| Уголь активированный БАУ-А | кг | 110-00 | меш. 10 кг | ГОСТ 6217-74 |
| Уротропин | кг | 42-50 | меш. 25 кг | ТУ 2478-008-00203803-93 |
| Формалин (технический) | кг | 29-80 | кан. 30 кг | ГОСТ 1625-89 |
| Хром (III) окись ОХМ, ОХП | кг | 160-00 | бар. 60 кг, меш. 25 кг | ГОСТ 2912-79 |
| Цеолит NаА 4-5 мм (черенок) | кг | 145-00 | меш. 25 кг | ТУ 2163-003-15285215-2006 |
| Цеолит NаХ4,5 мм (черенок) | кг | 145-00 | меш. 30 кг | ТУ 38.10281-88 с изм. 1-6 |
| Цеолит NaX шм 1.6-3.2 мм (шарик) | кг | дог. | меш. 30 кг | ТУ 38.102169-85 |
| Цинк азотнокислый, ч | кг | 78-00 | меш. 30 кг | ГОСТ 5106-77 |
| Цинк сернокислый, ч | кг | 90-00 | меш. 21 кг, 20 кг | ГОСТ 4174-77 |
| Цинк окись, ч/хч | кг | 180-00 | меш. 25 кг | ГОСТ 10262-73 |
| Цинк монофосфат (фосфорнокислый 1-зам) | кг | 98-00 | меш. 50 кг | ГОСТ 16992-78 |
| Цинк хлористый, ч/техн | кг | 85-00 | меш. 25 кг | ГОСТ 4529-78 / ГОСТ 7345-78 |
Добавки в бетон
| Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС | Тaрное место | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Калий углекислый (поташ) | кг | 45-00 | меш. 50 кг | ГОСТ 10690-73 |
| Кальций азотнокислый | кг | 27-00 | меш. 20 кг | ТУ 2181-039-32496445-2004 |
| Нитрит натрия, техн | кг | 35-80 | меш. 50 кг | ГОСТ 19906-74 |
| Суперпластификатор С-3/СП-1 | кг | 48-00 | меш. 25 кг | ТУ 5745-001-97474489-2007 |
| Бенотех S-3M (раствор) | кг | 24-00 | кан. 25 кг | ТУ 5870-005-58771162-2005 |
| Формиат натрия (Россия, Китай) | кг | от 23-00 | меш. 25 кг | ТУ 3.50-14308351-130-99 |
| Бенотех ПМП-1 (без тары) | кг | 19-50 | бочка 240 кг, канистра 37 кг | ТУ 5870-001-56025130-01 |
| Бенотех S-3М | кг | 46-00 | меш. 25 кг | ТУ 5870-005-58771162-2005 |
| Бенотех D-4 | кг | 25-00 | кан. 25 кг | ТУ 5475-014-58771162-2009 |
| Бенотех ПБ-С | кг | 62-00 | кан. 30 кг, боч. 200 кг | ГОСТ 24211-2003, ТУ 2481-010-58771162-2007 |
Щелочи
Щелочи - растворимые в воде основания. Водные растворы Щелочи характеризуются высокой концентрацией гидроксильных ионов OH¾. К Щелочам относятся гидроокиси щелочных металлов, щёлочноземельных металлов и аммония.
Большинство Щелочей — твёрдые белые весьма гигроскопичные вещества. Растворение их в воде сопровождается выделением большого количества теплоты. Растворы Щелочи изменяют цвет кислотно-щелочных индикаторов химических. Наиболее сильными, т. н. едкими, Щелочами являются гидроокиси щелочных металлов (например, NaOH, KOH), более слабыми Щелочами — гидроокиси щёлочноземельных металлов (например, Ca (OH)2, Ba (OH)2) и аммония. К Щелочам иногда относят соли сильных оснований и слабых кислот, водные растворы которых имеют щелочную реакцию, например гидросульфиды NaSH и KSH, карбонаты Na2CO3 и K2CO3, гидрокарбонат NaHCO3, буру Na2B4O7 и др. Щелочи широко применяются в лабораторной практике и промышленности.
Большинство Щелочей — твёрдые белые весьма гигроскопичные вещества. Растворение их в воде сопровождается выделением большого количества теплоты. Растворы Щелочи изменяют цвет кислотно-щелочных индикаторов химических. Наиболее сильными, т. н. едкими, Щелочами являются гидроокиси щелочных металлов (например, NaOH, KOH), более слабыми Щелочами — гидроокиси щёлочноземельных металлов (например, Ca (OH)2, Ba (OH)2) и аммония. К Щелочам иногда относят соли сильных оснований и слабых кислот, водные растворы которых имеют щелочную реакцию, например гидросульфиды NaSH и KSH, карбонаты Na2CO3 и K2CO3, гидрокарбонат NaHCO3, буру Na2B4O7 и др. Щелочи широко применяются в лабораторной практике и промышленности.
Кислоты
Кислоты - химические соединения, обычно характеризующиеся диссоциацией в водном растворе с образованием ионов Н+ (точнее - ионов гидроксония Н3О+ ). Присутствие этих ионов обусловливает характерный острый вкус кислот и их способность изменять окраску индикаторов химических. При замещении водорода кислотными металлами образуются соли. Число атомов Н, способных замещаться металлом, называется основностью кислот. Известны одноосновные (HCl), двухосновные (H2SO4), трехосновные (Н3РО4) кислоты. Сильные кислоты в разбавленных водных растворах полностью диссоциированы (HNO3), слабые - лишь в незначительной степени (Н2СО3). По современной теории кислот и оснований, к кислотам относится более широкий круг соединений, в частности и такие, которые не содержат водорода.